로봇산업, 인도 제조업 부흥의 핵심으로 떠오르다[ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 ] 및 기타 해외동향
2016-11-11 | 인도| 뉴델리무역관
- Make in India 정책에 따라, 인도 정부 적극 육성 -
- 현지 기술 수준은 미약, 한·중·일 3개국의 수출 경쟁 -
□ 인도 로봇시장 개요
ㅇ 시장 구성
- 인도의 로봇산업은 제조용, 의료용으로 형성돼 있음.
- 제조용 로봇이 대부분을 차지하며, 의료용 로봇의 수요는 미약함.
- 기타 개인서비스용(가정용 등) 로봇의 수요는 미미한 수준임.
ㅇ 시장 수요
- 인도 산업용 로봇시장의 규모는 2014/15 회계연도 기준 2800만 달러(자료원: 6WResearch)이며, 제조용이 대부분을 차지하고 소수의 의료용과 기타 개인서비스용으로 나눠져 있음.
- 인도 정부의 제조업 진흥정책인 Make In India에 따라 산업용 로봇의 수요는 크게 증가하고 있으며, 2015~2020년 중 연평균 12% 성장할 것으로 예상됨. (자료원: TechSci)
- Make in India는 자동차, 화학, 철강 등 25개 제조업 분야를 대상으로 하고 있으며, 자동화가 필요한 모든 제조업 분야가 로봇산업의 수요산업임. 특히, 자동차 산업이 주된 수요를 이끌고 있다고 평가됨.
□ 로봇산업 주요 업체 현황
ㅇ 로봇 제품을 대부분 수입, 판매하는 공급구조
- 대부분의 로봇제품은 인도 내에서 생산이 되지 않고 있으며, 몇몇 메이저 기업들이 제품을 수입 및 판매하는 비즈니스 모델을 취하고 있음.
- 일부 인도 내 조립판매하는 사례가 있으나, 현지 기술력의 한계로 공급사슬이 부족해 반제품을 조립하는 형태임.
ㅇ 로봇산업 주요 업체는 다음과 같음.
업체명 | 내용/홈페이지 |
Yaskawa India | - 1980년 인도에 진출했으며, Drive & Motion Control 및 Robotics Automation이 주력분야임. 방갈로르에 5만5000평방피트 규모의 공장이 있음. |
Kuka India | - 독일계 회사이며, 주로 자동차 제조용 로봇에 특화돼 있음. 주력분야는 Body-in-White(Welding), Press Automation 등임. 본사는 뉴델리 인근 구르가온에 위치함. |
Semyung India Enterprises Pvt. Ltd | - 세명전기공업 인디아는 통신망, 자동화 은행, 인쇄, 보안 등에 대한 솔루션 기기를 취급하고 있음. 2012년 현대중공업과 함께 플랜트 관련 제조기계를 취급하고 있음. |
ABB India | - ABB는 53개국에 100여 곳의 사무소를 두고 있는 글로벌 산업용 로봇 제조기업임. 자동차, 플라스틱, 파운더리, 태양광 등 다양한 분야의 산업용 로봇 생산 - 스웨덴, 노르웨이, 중국의 생산공장에서 제품을 들여오고 있으며, 인도 내에는 로봇 시뮬레이션 소프트웨어 등 개발시설이 있음. |
Fanuc India | - 운수용 기계를 생산하는 기업으로 0.5~1,200㎏ 화물을 취급하는 제품을 생산함. - 대부분 일본에서 완제품을 수입해 판매하고 있으며, 일부 제품은 인도 내 조립생산 |
TAL Manufacturing Solutions | - 중소업체를 대상으로 기계 솔루션을 제공하는 순수 인도기업으로, 5000~1만 달러대의 공업용 로봇을 주력제품으로 함. |
Milagrow | - 인도 내 가정용 기계 시장점유율 1위 업체이며, 2014년 수영장 청소용 기계, 잔디깎기 기계 등을 선보인 바 있음. |
자료원: 회사별 홈페이지로부터 KOTRA 뉴델리 무역관 종합
□ 수입 현황
ㅇ 산업용 로봇은 HS Code 8479.50에 속하며, 관세 관련 정보는 다음과 같음.
HS Code | 847950 |
품목 설명 | 산업용 로봇 |
총 관세 | 26.428% |
관세내역 | 기본관세(BD): 7.5%, 상계관세(CVD): 12.5%, 특별상계관세(SCVD): 4%, 교육세(EC): 3% |
비고 | 수입제한 조치 등 특이사항 없음. |
주: 인도의 상계/특별상계관세는 보복적 성격이 아닌 부가세 개념임.
ㅇ 지난 3년간 수입 점유율 상위국가는 일본, 한국, 중국, 이탈리아 등임.
- 전체 수입량은 6900만 달러 수준이며, `15년 기준 일본(34.9%), 한국(21.36%), 중국(11.75%) 순으로 수입 점유율을 기록하고 있음.
- 한국의 경우, `15년 기준 1500만 달러를 수출했으며 전년대비 7.8%가량 감소함.
연도별 산업용 로봇의 인도 국별 수입동향(2013~2015년)
국명 | 수입액(백만 달러) | 점유율(%) | 증감률(%) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015/2014 | |
전체 | 82 | 74 | 69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -6.31 |
일본 | 24 | 28 | 24 | 28.79 | 37.28 | 34.90 | -12.29 |
한국 | 30 | 16 | 15 | 36.47 | 21.70 | 21.36 | -7.78 |
중국 | 8 | 14 | 8 | 9.43 | 18.60 | 11.75 | -40.78 |
이탈리아 | 2 | 1 | 6 | 2.47 | 1.76 | 9.11 | 385.58 |
독일 | 8 | 5 | 6 | 10.09 | 6.62 | 8.10 | 14.62 |
스웨덴 | 3 | 1 | 2 | 3.37 | 1.77 | 2.76 | 46.07 |
태국 | 0 | 2 | 2 | 0.49 | 2.57 | 2.58 | -6.12 |
오스트리아 | 2 | 2 | 2 | 1.92 | 3.00 | 2.42 | -24.34 |
프랑스 | 1 | 0 | 1 | 1.69 | 0.46 | 1.98 | 301.57 |
대만 | 0 | 1 | 1 | 0.42 | 0.85 | 1.23 | 35.42 |
영국 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0.26 | 0.89 | 220.01 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 시사점
ㅇ 대부분을 수입에 의존하는 구입비용이 높은 시장
- 인도 내 로봇 생산기반이 전무한 상황으로, 대부분의 제품을 수입하고 있음. 이에 따라, 조달비용이 상당히 높은 편임.
- 자동차 업체 Ford에 의하면 로봇 1개가 평균적으로 3명의 노동자의 역할을 하는데, 로봇의 개당 가격(30만~40만 달러)은 노동에 투입되는 비용보다 10배가량 비쌈.
ㅇ 인도의 정부정책과 사회 여론은 로봇 도입에 부정적
- 인도 정부의 Make in India 정책의 핵심은 산업화를 통한 양질의 일자리 창출임. 경제 성장의 과실이 일부 부자들에게 돌아가고 있다는 비판에 대해 정부는 일자리 창출을 강조하고 있음.
- 현재까지는 생산공장의 로봇 도입에 대한 조직적인 부정여론이 형성되고 있지는 않으나, 경제 성장과 더불어 일자리 창출에 대한 이슈가 제기될 시 언제든지 사회적 이슈로 발전할 가능성이 있음.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 임성식 과장, Saurav Dev Mng
자료원: Global Trade Atlas, 관련 회사 홈페이지 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >
번호 | 제목 | 국가 | 무역관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
61284 | 로봇산업, 인도 제조업 부흥의 핵심으로 떠오르다 | 인도 | 뉴델리 | 2016-11-11 | 3 |
61283 | 일본의 저당질 식품시장을 잡아라 | 일본 | 도쿄 | 2016-11-11 | 13 |
61282 | ‘흡연대국’ 중국의 금연보조제 시장 전망 | 중국 | 선양 | 2016-11-11 | 25 |
61281 | 日 배우자 공제 재검토, 맞벌이가구 소비 노려볼 만 | 일본 | 도쿄 | 2016-11-11 | 38 |
61280 | 프랑스에 이는 캡슐커피 붐 | 프랑스 | 파리 | 2016-11-11 | 43 |
61279 | 부가세 환불 받는 프랑스 기업들, 가솔린차로 전환할까 | 프랑스 | 파리 | 2016-11-11 | 22 |
61278 | 헝가리, 뷰티오일에 대한 관심 지속 증가 | 헝가리 | 부다페스트 | 2016-11-11 | 24 |
61277 | 獨 함부르크, 차세대 모빌리티 기술에 주목 | 독일 | 함부르크 | 2016-11-11 | 31 |
61276 | 신재생에너지 협력 위한 ‘한-칠레 신재생에너지 쇼케이스’ | 칠레 | 산티아고 | 2016-11-11 | 29 |
61275 | 2016/17년 남아공 중기 예산안 발표 | 남아프리카공화국 | 요하네스버그 | 2016-11-11 | 24 |
61274 | 페루 비타민·식이보충제 시장 동향 | 페루 | 리마 | 2016-11-11 | 47 |
61273 | 中 ‘先통관, 後심사’ 통관정책 시범 시행 | 중국 | 베이징 | 2016-11-10 | 167 |
61272 | 中 온라인 여행시장 플랫폼(OTA) 인기몰이 | 중국 | 청두 | 2016-11-10 | 149 |
61271 | 일본, 트럼프 미 대통령 당선에 보호무역주의와 엔고 우려 | 일본 | 도쿄 | 2016-11-10 | 173 |
61270 | 몽골, 경기불황에도 인기 상승 중인 한국 화장품 | 몽골 | 울란바토르 | 2016-11-10 | 138 |
61269 | 베트남 육류시장 성장 잠재력 '청신호' | 베트남 | 하노이 | 2016-11-10 | 99 |
61268 | 모잠비크 전력산업 현황 | 모잠비크 | 마푸투 | 2016-11-10 | 56 |
61267 | 도미니카공화국, 국민연금 인프라 투자 허용 | 도미니카공화국 | 산토도밍고 | 2016-11-10 | 65 |
61266 | 2016 충북 CIS 종합 무역사절단 상담회 참관기 | 카자흐스탄 | 알마티 | 2016-11-10 | 42 |
61265 | 아세안 비관세장벽 현황 ① | 싱가포르 | 싱가포르 | 2016-11-10 | 103 |
61264 | 베트남, 세 번째 한류의 불씨 살리려면? | 베트남 | 호치민 | 2016-11-10 | 100 |
61263 | 중국 1~3분기 대외무역 결과 보고서 | 중국 | 광저우 | 2016-11-10 | 101 |
61262 | 2016년 하반기 베트남 전자상거래 시장 동향 | 베트남 | 하노이 | 2016-11-10 | 102 |
61261 | 우버 택시, 카자흐스탄 택시시장 상륙 | 카자흐스탄 | 알마티 | 2016-11-10 | 60 |
61260 | 한-호 FTA 체결 3년차 상품 교역 동향 | 호주 | 시드니 | 2016-11-10 | 61 |
61259 | 베트남, 금형산업 현황과 전망 | 베트남 | 호치민 | 2016-11-10 | 114 |
61258 | 중국 보건식품산업의 새로운 트렌드 | 중국 | 칭다오 | 2016-11-10 | 178 |
61257 | 美 트럼프 당선으로 12월 금리 인상 안갯속 | 미국 | 시카고 | 2016-11-10 | 240 |
61256 | 미국 대선 결과에 대한 러시아 반응 | 러시아 | 모스크바 | 2016-11-10 | 574 |
61255 | 도널드 트럼프의 당선을 바라보는 로스앤젤레스의 시선 | 미국 | 로스앤젤레스 | 2016-11-10 | 276 |
61254 | 美 트럼프, 제1 선결과제로 TPP 파기·NAFTA 재협상 처리 전망 | 미국 | 워싱톤 | 2016-11-10 | 553 |
61253 | 中 허난성 전자상거래 전성시대 활짝 | 중국 | 정저우 | 2016-11-09 | 218 |
61252 | 인도, 루피貨 화폐 개혁 | 인도 | 뉴델리 | 2016-11-09 | 1062 |
61251 | 카자흐스탄, 의료기기 및 의약품 등록 인증 안내 | 카자흐스탄 | 알마티 | 2016-11-09 | 130 |
61250 | 도약하는 러시아 자동판매기 시장을 선점하라 | 러시아 | 노보시비르스크 | 2016-11-09 | 213 |
61249 | 새로운 이동수단으로 떠오르는 퍼스널 모빌리티(PM) | 우크라이나 | 키예프 | 2016-11-09 | 209 |
61248 | 11월 이란 동향 1호 | 본사 | 본사 | 2016-11-09 | 176 |
61247 | 10월 이란 동향 5호 | 본사 | 본사 | 2016-11-09 | 88 |
61246 | 홍콩에서 직원 채용 시 알아야 할 필수정보 | 홍콩 | 홍콩 | 2016-11-09 | 398 |
61245 | 대이란 무역동향 및 진출 장벽 | 이란 | 테헤란 | 2016-11-09 | 177 |
61244 | 홍콩에도 배달문화가 뜬다 | 홍콩 | 홍콩 | 2016-11-09 | 168 |
61243 | 프랑스, 안경 판매조건 완화로 안경테 수요수입 증가 전망 | 프랑스 | 파리 | 2016-11-09 | 96 |
61242 | 멕시코 뷰티 박람회(Expo Beauty Show) 참관기 | 멕시코 | 멕시코시티 | 2016-11-09 | 205 |
61241 | 수단, 관리 변동환율제 도입 및 공공요금 인상 | 수단 | 카르툼 | 2016-11-09 | 88 |
61240 | 수단 청소용 세제시장 현황 및 진출 방안 | 수단 | 카르툼 | 2016-11-09 | 127 |
61239 | 스페인 화장품시장을 뒤흔드는 5가지 트렌드 | 스페인 | 마드리드 | 2016-11-09 | 167 |
61238 | 인도네시아 온라인시장에서 잘 나가는 10대 한국 제품 | 인도네시아 | 자카르타 | 2016-11-08 | 1168 |
61237 | 독일, 미래의 모빌리티 – 부가가치 사슬의 총체적 변화 예고 | 독일 | 프랑크푸르트 | 2016-11-08 | 325 |
61236 | UAE, 전력기자재 수요 증가 기대 | 아랍에미리트 | 두바이 | 2016-11-08 | 321 |
61235 | 러시아 북서관구 50대 제조업은 | 러시아 | 상트페테르부르크 | 2016-11-08 | 161 |
61234 | 떠오르는 독일 화장품 시장 | 독일 | 함부르크 | 2016-11-08 | 557 |
61233 | 이스라엘 투자유치 동향 | 이스라엘 | 텔아비브 | 2016-11-08 | 120 |
61232 | 이집트, 자동차부품 품귀현상 | 이집트 | 카이로 | 2016-11-08 | 210 |
61231 | 건설경기 부진으로 어려움을 겪는 사우디 은행들 | 사우디아라비아 | 리야드 | 2016-11-08 | 147 |
61230 | 2016 모로코 자동차 산업 현황 | 모로코 | 카사블랑카 | 2016-11-08 | 165 |
61229 | 이탈리아 식품시장, 건강을 향한 끝없는 갈망 | 이탈리아 | 밀라노 | 2016-11-08 | 312 |
61228 | 네덜란드 낙농업가, 소 배설물로 친환경에너지 생산 | 네덜란드 | 암스테르담 | 2016-11-08 | 127 |
61227 | 오스트리아, 성장세 전환에 성공한 전기전자산업 | 오스트리아 | 빈 | 2016-11-08 | 124 |
61226 | 헝가리인들이 말하는 한국 치과기자재의 셀링포인트 | 헝가리 | 부다페스트 | 2016-11-08 | 104 |
61225 | 불가리아, 고속도로 구축 프로젝트 로드맵을 살펴보다 | 불가리아 | 소피아 | 2016-11-08 | 112 |
61224 | 2016 충칭 문화산업박람회 참관기 | 중국 | 충칭 | 2016-11-08 | 115 |
61223 | 中 충칭 ICT 시장의 무궁무진한 매력 | 중국 | 충칭 | 2016-11-08 | 160 |
61222 | 제9회 중국 광저우 국제만화축제 참관기 | 중국 | 광저우 | 2016-11-08 | 80 |
61221 | 2016 국제 인쇄∙그래픽 전시회 참관기 | 세르비아 | 베오그라드 | 2016-11-08 | 56 |
61220 | 마시는 식사 스마트 푸드, 스위스에서도 인지도 늘어 | 스위스 | 취리히 | 2016-11-08 | 279 |
61219 | 녹색 경제를 향한 네덜란드 | 네덜란드 | 암스테르담 | 2016-11-08 | 147 |
61218 | 사우디, 프로젝트 중단과 건설경기 부진으로 펌프 밸브 수요 부진 | 사우디아라비아 | 리야드 | 2016-11-08 | 136 |
61217 | 중국, 인력조정 시 법률리스크 및 실무 대응책 | 중국 | 칭다오 | 2016-11-08 | 90 |
61216 | 중국, 로열티 과세기준 및 추징사례로 본 대응책 | 중국 | 칭다오 | 2016-11-08 | 132 |
61215 | 해마다 업그레이드되는 중국 광군제 | 중국 | 베이징 | 2016-11-07 | 950 |
61214 | 수직농장(Vertical Farm)을 들어보셨나요? | 네덜란드 | 암스테르담 | 2016-11-07 | 223 |
61213 | 2016 체코 브르노 국제기계엔지니어링 전시회를 가다 | 체코 | 프라하 | 2016-11-07 | 115 |
61212 | 이탈리아 자동차시장 ‘쾌속 질주 중!’ | 이탈리아 | 밀라노 | 2016-11-07 | 334 |
61211 | 폴란드 LOT항공 직항 취항, 한-폴 하늘길 활짝 열려 | 폴란드 | 바르샤바 | 2016-11-07 | 180 |
61210 | 중국 최대 창업 축제, 2016 Maker Faire Shenzhen | 중국 | 선전 | 2016-11-07 | 204 |
61209 | 카타르, 교통안전시장에 주목하라 | 카타르 | 도하 | 2016-11-07 | 320 |
61208 | 스웨덴 유통시장, 전문 대형매장이 주도 | 스웨덴 | 스톡홀름 | 2016-11-07 | 140 |
61207 | 네덜란드의 2017년 물, 인프라사업 계획 | 네덜란드 | 암스테르담 | 2016-11-07 | 140 |
61206 | 영국 주요 투자가들이 한데 모인 BVCA Summit을 가다 | 영국 | 런던 | 2016-11-07 | 85 |
61205 | 마드리드 한국문화원, “Art & Biz” 아트콜라보 전시 상담회 개최 | 스페인 | 마드리드 | 2016-11-07 | 62 |
61204 | 말레이시아, 공개된 2017년 예산안 주요 내용과 시사점 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 2016-11-07 | 140 |
61203 | 미국의 TPP 비준 동향 및 아시아 국가들의 플랜B | 미국 | 워싱톤 | 2016-11-07 | 28 |
61202 | 2016 덴마크 해양산업 전시회를 가다 | 덴마크 | 코펜하겐 | 2016-11-07 | 51 |
61201 | 알제리 외환통제 현황 및 전망 | 알제리 | 알제 | 2016-11-07 | 105 |
61200 | 싱가포르 건축기술 박람회(BuildTech Asia 2016) 방문기 | 싱가포르 | 싱가포르 | 2016-11-07 | 74 |
61199 | 핀란드 건축 전시회(Finn Build 2016) 참관기 | 핀란드 | 헬싱키 | 2016-11-07 | 70 |
61198 | 캐나다-EU 포괄적경제무역협정(CETA) 체결 | 캐나다 | 토론토 | 2016-11-07 | 213 |
61197 | 이라크 의회, 주류 수입·제조·판매 금지법 통과 | 이라크 | 바그다드 | 2016-11-07 | 232 |
61196 | 꾸준히 성장하는 폴란드 장난감 시장 | 폴란드 | 바르샤바 | 2016-11-07 | 143 |
61195 | UAE-중국 전방위 협력 강화, 우리 기업 활동 위축 요인 되나 | 아랍에미리트 | 두바이 | 2016-11-07 | 142 |
61194 | [무역관 르포] 폴란드, 컬러를 마실 준비가 되었다 | 폴란드 | 바르샤바 | 2016-11-07 | 167 |
61193 | 中, 한국산 폴리아세탈 제품 반덤핑 조사 착수 | 중국 | 상하이 | 2016-11-04 | 432 |
61192 | 러시아 최대 미용 박람회 InterCHAM 참관기 | 러시아 | 모스크바 | 2016-11-04 | 329 |
61191 | 라오스의 젊은 노동력, 이제는 한국으로 | 라오스 | 비엔티안 | 2016-11-04 | 266 |
61190 | 베트남 전력산업, 개발 방향 주시해 투자 기회 찾아야 | 베트남 | 호치민 | 2016-11-04 | 553 |
61189 | 인도네시아 동부자바 인프라 현황 및 전망 | 인도네시아 | 수라바야 | 2016-11-04 | 266 |
61188 | 베트남 자동차 산업이 부상하기 시작한다 | 베트남 | 호치민 | 2016-11-04 | 584 |
61187 | 미얀마 新투자법 제정, 경제 개방 가속화 | 미얀마 | 양곤 | 2016-11-04 | 371 |
61186 | 불교 국가 미얀마, LED에 빠지다 | 미얀마 | 양곤 | 2016-11-04 | 456 |
61185 | 싱가포르 산업용 주방기기 동향 | 싱가포르 | 싱가포르 | 2016-11-04 | 225 |
'판교핫뉴스1' 카테고리의 다른 글
중소중견기업지원 표준-표준특허 성공사례 발표회 개최(11/29, 코엑스) (0) | 2016.11.11 |
---|---|
2016 크리에이터s 아이디어랩 오픈클래스 개최 (0) | 2016.11.11 |
정부 연구개발(R&D) 투자, 새판짜기 시동-「국가연구개발 신(新) 투자모델 토론회」개최 (0) | 2016.11.11 |
창조경제혁신센터 우수 보육기업,신설 KSM(KRX Startup Market) 진출 (0) | 2016.11.11 |
獨 함부르크, 차세대 모빌리티 기술에 주목 [KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 ] 및 기타 해외동향 (0) | 2016.11.11 |